| Maturity - 4A / STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM | |||
| 1. 12. 2021 - podání přihlášky k maturitní zkoušce s výběrem předmětů | |||
| Společná část - povinné | Forma | Termíny | Hodnocení |
| 1. ČESKÝ JAZYK | didaktický test | 2.5. - 5.5. |
Mezní hranice úspěšnosti bude stanovena předem |
| 2. CIZÍ JAZYK | didaktický test | 2.5. - 5.5. | |
| NEBO | |||
| 2. MATEMATIKA | didaktický test | 2.5. - 5.5. | |
| Společná část - nepovinné | Forma | Hodnocení | |
| CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI | Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné. | ||
| DRUHÝ CIZÍ JAZYK | |||
| Profilová část - povinné | Forma | Termíny | Požadavky |
| 1. ČESKÝ JAZYK | písemná práce | 4.4. | |
| ústní |
23.5. - 27.5. | seznam literatury | |
| 2. CIZÍ JAZYK | písemná práce | 6.4. | |
| možné nahradit certifikovanou zkouškou - min. B2 |
ústní |
23.5. - 27.5. | okruhy AJ |
| ústní |
23.5. - 27.5. | okruhy NJ | |
| 3. ODBORNÁ ZKOUŠKA | |||
| EKONOMIKA | ústní | 23.5. - 27.5. | ekonomika |
| 4. PRAKTICKÁ ZKOUŠKA | |||
| MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ | praktická | 4.5. - 5.5. | okruhy |
| NEBO | |||
| MATURITNÍ ODBORNÁ PRÁCE | písemná práce s obhajobou | 23.5. - 27.5. | výběr témat |
| 5. VOLITELNÁ ZKOUŠKA | |||
| ÚČETNICTVÍ | ústní | 23.5. - 27.5. | účetnictví |
| NEBO | |||
| DĚJEPIS | ústní | 23.5. - 27.5. | |
| NEBO | |||
| CIZÍ JAZYK | ústní - lze nahradit certifikovanou zkouškou z CJ B2 | 23.5. - 27.5. | okruhy AJ |
| okruhy NJ | |||
| NEBO | |||
| MATEMATIKA | ústní | 23.5. - 27.5. | matematika |
| CIZÍ JAZYK NEBO MATEMATIKA-POKUD NEBYLY VYBRÁNY JAKO ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI | Kritéria hodnocení profilových zkoušek | ||
| Profilová část - nepovinné | Forma | Termíny | Požadavky |
| JEDNA Z VOLITELNÝCH ZKOUŠEK, POKUD NEBYLA VYBRÁNA VE SPOLEČNÉ ANI PROFILOVÉ ČÁSTI | 23.5. - 27.5. | ||
| DRUHÝ CIZÍ JAZYK | ústní | 23.5. - 27.5. | okruhy AJ |
| ústní | 23.5. - 27.5. | okruhy NJ | |
| ústní | 23.5. - 27.5. | okruhy ŠJ | |
Ekonomické lyceum
- Podrobnosti
- Zobrazení: 35589