Na vysoké školy se každoročně hlásí vysoký počet uchazečů a úspěšnost našich absolventů je vysoká. Na této skutečnosti má podíl nejen dobrá úroveň výuky, ale i pozitivní klima školy. Z níže uvedené tabulky zároveň vyplývá, že si naší žáci uvědomují potřebu dalšího vzdělání pro svoje následující uplatnění.

Od roku 2006 rovněž sledujeme, jak si naši absolventi vedou na vysokých školách. Do letošního roku jich přibližně 77% bylo úspěšných a získalo titul bakalář.

Rok Celkem absolventů VOŠ Pokračují v dalším studiu V zahraničí Zaměstnáno Nezaměstnáno
2022 110              
2021 109 86 5 3 86,23% 2 9 4
2020 101 80 2 4 85,14% 1 12 2
2019 102 81 6 0 84,55% 1 12 2
2018 103 80 4 0 81,55 % 2 13 4
2017 98 78 3 0 82,65 % 0 13 4
2016 104 77 2 1 76,92 % 5 13 6
2015 79 64 1 4 87,34 % 4 6 0
2014 99 76 7 1 84,85 % 1 11 3
2013 101 63 6 8 76,24 % 4 14 6
2012 112 76 2 8 76,79 % 3 8 15
2011 113 69 3 15 76,99 % 2 16 8
2010 110 82 2 3 79,09 % 4 15 4
2009 116 90 5 5 86,21 % 3 10 3
2008 113 78 9 4 80,53 % 0 16 6
2007 119 77 6 7 75,63 % 6 18 5
2006 117 73 10 12 81,20 % 4 11 7
2005 116 56 20 7 71,55 % 6 17 10
2004 85 45 4 15 75,29 % 7 10 4
2003 87 27 24 5 64,37 % 11 14 6
2002 88 40 8 13 69,32 % 7 15 5
2001 123 38 23 24 69,11 % 4 29 5
2000 130 53 9 19 62,31 % 11 27 11
1999 82 35 7 18 73,17 % 5 11 6
1998 83 25 7 15 56,63 % 6 18 12
Celkem 2178 1302